15“大功率雙向揚(yáng)聲器
MRX615大功率,輕量級的雙向揚(yáng)聲器系統(tǒng)提供了一個非常高水平的性能從揚(yáng)聲器,可以放置在一個桿或標(biāo)準(zhǔn)議長三腳架的立場。的MRX615由380毫米(15)265 h差動驅(qū)動®低音揚(yáng)聲器處理400瓦(連續(xù))然而,整個系統(tǒng)只重20公斤(44磅)。高頻率,2408 h 37.5毫米(1.5英寸)環(huán)狀聚合物隔膜,釹壓縮驅(qū)動程序安裝到70°x 70°角。
特性
∧
輕量級和大功率
15“微分®為高功率容量和非常輕量級的低音揚(yáng)聲器
1.5”環(huán)狀聚合物隔膜壓縮驅(qū)動程序
70°x 70°的報道
Dual-angle桿套接字應(yīng)用程序需要三腳架安裝。
重型16計(jì)屏障鋼格柵的支持
艱難的多耐福扣具?圈地完成
13操縱點(diǎn)暫停應(yīng)用程序
應(yīng)用程序
^
強(qiáng)化音樂和演講的娛樂、生活或預(yù)先錄制好的應(yīng)用程序
高性能衛(wèi)星揚(yáng)聲器使用低音炮
規(guī)范 | |
^ | |
頻率范圍(-10分貝) | 52赫茲- 20 kHz |
頻率響應(yīng)(±3 dB) | 65 Hz - 20 kHz |
覆蓋模式 | 70°x 70°的名義 |
交叉模式 | 被動 |
交叉頻率 | 1.7千赫 |
額定功率 | 400 W / 800 W / 800 W,2小時 |
(連續(xù)/程序/峰) | 350 W / 700 W / 1400 W、700小時 |
最大SPL | 124分貝連續(xù)(130分貝峰) |
系統(tǒng)靈敏度(1 w @ 1 m) | 98分貝 |
如果司機(jī) | 1 x JBL電子265 h 380毫米(15)差動驅(qū)動®低音揚(yáng)聲器 |
高頻驅(qū)動程序 | 1 x JBL電子2408 h 37.5毫米(1.5英寸)環(huán)狀聚合物隔膜,釹壓縮驅(qū)動程序 |
標(biāo)稱阻抗 | 8歐姆 |
外殼 | 梯形、15/18mm膠合板 |
暫停/安裝 | 13分(3上3下,2每一方,3后方),M10線程硬件;雙角(0°、-10°)35毫米極插座 |
運(yùn)輸 | 2 x壓鑄處理支持下杯 |
完成 | 黑色多耐??劬?完成 |
格柵 | 粉末涂層,黑色,16日規(guī)穿孔鋼與聽覺上透明的黑色屏幕支持 |
輸入連接器 | Neutrik®Speakon®NL-4(x2),一個在每個結(jié)束 |
維度(H x W x D) | 700 mm x 435 mm x 435 mm(27.25 x 17.5 x 18.5) |
凈重 | 20公斤(44磅) |
可選配件 | SS2-BK:三腳架演講者站 |
SS3-BK:衛(wèi)星議長 |